प्रपोज डी कॉर्पस क्रिस्टी
|
02:30 | 02:3014.07.22 | गोल चट्टान![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:0010.07.22 | कॉर्प्स क्रिस्टी![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:0003.07.22 | कॉर्प्स क्रिस्टी![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:00औजर्ड'हुइ | एएचएफसी रॉयल्स![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:0026.06.22 | कॉर्प्स क्रिस्टी![]() ![]() | |||||||
02:30 | 02:3023.06.22 | ब्रेज़ोस घाटी![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:0019.06.22 | ह्यूस्टन सूरी![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:0012.06.22 | कॉर्प्स क्रिस्टी![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:0008.06.22 | गोल चट्टान![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:0005.06.22 | कॉर्प्स क्रिस्टी![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:0029.05.22 | कॉर्प्स क्रिस्टी![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:0026.05.22 | एएचएफसी रॉयल्स![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:0022.05.22 | कॉर्प्स क्रिस्टी![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:0019.05.22 | ह्यूस्टन![]() ![]() |
सैसन रेगुलियर - लोन स्टार डिवीजन | |||||||||
लैस | अंक | जे | जी | एन | पी | बीपी | ईसा पूर्व | अंतर | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 1 1 | 7 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 |
2 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 1 1 | 17 |
3 | ![]() | 19 | 1 1 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 17 | 1 |
5 | ![]() | 1 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 |
6 | ![]() | 0 | 1 1 | 0 | 0 | 1 1 | 4 | 29 | -25 |
Voir tous les match des saisons precédentes
00:30 | 00:3026.03.20 | लुइसियाना क्रेवे![]() ![]() |