मिनियापोलिस सिटी का प्रस्ताव
|
02:00 | 02:0016.07.22 | मिनियापोलिस सिटी![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:0007.07.22 | मिनियापोलिस सिटी![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:00हायर | मिनियापोलिस सिटी![]() ![]() | |||||||
01:00 | 01:0026.06.22 | मिनियापोलिस सिटी![]() ![]() | |||||||
20:00 | 20:0019.06.22 | मैनिटोबा![]() ![]() | |||||||
01:00 | 01:0018.06.22 | थंडर बे चिल![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:0012.06.22 | डेस मोइनेस मेनेस![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:0008.06.22 | सेंट क्रिक्स![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:0028.05.22 | सेंट क्रिक्स![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:0021.05.22 | मिनियापोलिस सिटी![]() ![]() | |||||||
02:00 | 02:0015.05.22 | पियोरिया शहर![]() ![]() | |||||||
22:00 | 22:0008.05.22 | मिनियापोलिस सिटी![]() ![]() |
सैसन रेगुलियर - डीप नॉर्थ डिवीजन | |||||||||
लैस | अंक | जे | जी | एन | पी | बीपी | ईसा पूर्व | अंतर | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 |
3 | ![]() | 1 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 1 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 |
5 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 |
6 | ![]() | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 |
02:00 | 02:0026.05.22 | मेड सिटी![]() ![]() | |
01:00 | 01:0022.05.22 | सिओक्स फॉल्स थंडर![]() ![]() | |
02:00 | 02:0015.05.22 | Duluth![]() ![]() | |
02:00 | 02:0008.05.22 | मिनेसोटा ट्विन सितारे![]() ![]() |
01:00 | 01:0024.03.22 | डेस मोइनेस मेनेस![]() ![]() |
01:00 | 01:0018.06.17 | मिनियापोलिस सिटी![]() ![]() | |
00:00 | 00:0010.06.17 | मिनियापोलिस सिटी![]() ![]() |
Voir tous les match des saisons precédentes
01:00 | 01:0025.03.20 | शिकागो एफसी यूनाइटेड![]() ![]() |
जौउर | स्थान | डेट डे नैसेंस |
---|---|---|
टी. लौवागी | गार्डियन | 29/05/1998(24) |
ई. कहो | गार्डियन | 14/12/2001(21) |
सी. एडम्स | रक्षा | 08/12/1993(29) |
ए बहू | रक्षा | 18/10/1994(28) |
टी. डेविड | रक्षा | 01/03/1994(28) |
जे गार्सिया | रक्षा | 30/03/1996(26) |
एम. मुराकामी | रक्षा | 08/12/1995(27) |
ए ओल्सन | रक्षा | 07/12/1989(33) |
जे बैरी | प्रतिवेश | 11/08/2000(22) |
ई. ब्लूम | प्रतिवेश | 06/02/1994(28) |
ए हबटे | प्रतिवेश | 29/09/1993(29) |
ई. लॉयड-फॉस | प्रतिवेश | 30/03/2003(19) |
डी. मेस्दजियान | प्रतिवेश | 04/10/1997(25) |
ए. ओ'ड्रिस्कॉल | प्रतिवेश | 21/04/1997(25) |
ए. पैरेन्सो | प्रतिवेश | 20/11/1996(26) |
एस रुइज़ प्लाजा | प्रतिवेश | 11/12/1996(26) |
एच. सिन्नेहो | प्रतिवेश | 23/05/1999(23) |
जेड सुसी | प्रतिवेश | 16/09/2002(20) |
एन. हटन | अट्टाक्वांट | 13/09/1990(32) |
एल. मेसानविक | अट्टाक्वांट | 06/10/2003(19) |
सी. श्वार्ट्ज | अट्टाक्वांट | 28/02/1999(23) |
एल. वांगो | अट्टाक्वांट | 08/04/1998(24) |
एम यूसुफ | अट्टाक्वांट | 23/05/1995(27) |