स्कोर la mi-temps | 3 - 1 | |
स्कोर la fin du temps règlementaire | 7 - 1 |
13' | टी. मबुयु | |
20' | एच. अकोस्टा | |
आर. ऑर्टिज़ो | 23' | |
जे गैलिंड्रेज़ | 29' | |
जे. कैरेरा | 35' | |
जे गैलिंड्रेज़(दंड) | 38' | |
C'est la mi-temps !Profitez में 200€ का बोनस डालें ! | ||
46' | जी. ओबर्टन | |
46' | के. बेनेट | |
राफेल मेंटजिंगन | 54' | |
60' | जी. बार्बर | |
62' | आई. शेवत्सोव | |
62' | टी. मबुयु | |
जे गैलिंड्रेज़ | 66' | |
ए. हर्नांडेज़ू | 68' | |
ए लोम्बार्डी | 68' | |
डी. बेंटन | 68' | |
68' | जी. बार्बर | |
68' | जी बैरोन | |
68' | एच. अकोस्टा | |
68' | I. लुक्वेटा | |
जे. एस्पाना | 68' | |
जे. पाज़ू | 68' | |
आर. ऑर्टिज़ो | 68' | |
जे. पाज़ू | 73' | |
76' | जे. अमाया | |
76' | एम. इबर्रा | |
जे गैलिंड्रेज़ | 79' | |
जे गैलिंड्रेज़ | 79' | |
जे. लूना | 79' | |
पी. हर्नांडेज़ | 79' | |
टी. मेहली | 79' | |
पी. हर्नांडेज़ | 84' | |
सी. एविलेज़ो | 87' | |
88' | जी बैरोन(पेनल्टी मैनक्यू) | |
90' | आई. शेवत्सोव |
|
|
Téléchargez l'application एक अनुभव प्रदान करता है। लेस कमेंटेयर्स सोंट मेनटेनेंट डिस्पोनिबल्स।
1 | 23 | 13 | 5 | |
---|---|---|---|---|
लैस | अंक | जे | अंतर | |
2 | 21 | 13 | 10 | |
3 | 17 | 14 | 5 | |
4 | 17 | 12 | -1 | |
5 | 17 | 13 | -8 | |
6 | 17 | 12 | 0 | |
7 | 17 | 13 | -4 | |
8 | 16 | 10 | 3 | |
9 | 16 | 12 | 0 | |
10 | 14 | 12 | -2 | |
1 1 | 1 1 | 12 | -8 |