स्कोर la mi-temps | 2 - 1 | |
स्कोर la fin du temps règlementaire | 4 - 1 |
7' | डी कैसिलस | |
एल मैकलीन | 21' | |
टी. अमानो | 41' | |
45' | डब्ल्यू गिलिंगहैम | |
C'est la mi-temps !Profitez में 200€ का बोनस डालें ! | ||
46' | सी. चाने | |
46' | सी. डाईये | |
46' | डी कैसिलस | |
46' | डब्ल्यू गिलिंगहैम | |
मैं पारा | 50' | |
एल मैकलीन | 67' | |
एम. हर्नांडेज़ू | 67' | |
70' | ए. अकिनलोसोटु | |
70' | एम. शेनफेल्ड | |
ई. वनाकोर-डेकर | 72' | |
एस. लुकिक | 72' | |
मैं पारा | 74' | |
एम. हर्नांडेज़ू | 77' | |
डी. स्कैली | 82' | |
डी. उलिस्से | 82' | |
मैं पारा | 82' | |
82' | जे. पार्टिडा | |
82' | ओ. रामोसी | |
82' | आर. बस्टामांटे | |
आर. कॉर्नवाल | 82' | |
82' | वी. फाल्को | |
83' | सी. डाईये | |
90' | एन स्मिथ | |
90' | एन स्मिथ |
49 | स्वामित्व | 51 | ||
85 | अटैक्स | 69 | ||
36 | अटैक्स डेंजरसियस | 31 | ||
21 | कूप फ्रैंक | 17 | ||
12 | कूप्स डे पाइड अरेटेस | 5 | ||
4 | मगर नहीं | 1 | ||
13 | तिर्स संवर्ग | 3 | ||
4 | तिर्स गैर संवर्ग | 5 | ||
1 | तिर्स अराटेसो | 2 | ||
26 | छूता | 15 | ||
6 | कोने | 3 | ||
5 | हॉर्स-जेउ | 1 | ||
12 | फॉट्स | 20 | ||
1 | कार्टन जौन | 3 | ||
0 | कार्टन रूज | 1 | ||
4 | प्रतिस्थापन | 5 |
|
|
Téléchargez l'application एक अनुभव प्रदान करता है। लेस कमेंटेयर्स सोंट मेनटेनेंट डिस्पोनिबल्स।
1 | 23 | 13 | 5 | |
---|---|---|---|---|
लैस | अंक | जे | अंतर | |
2 | 21 | 13 | 10 | |
3 | 17 | 14 | 5 | |
4 | 17 | 12 | -1 | |
5 | 17 | 13 | -8 | |
6 | 17 | 12 | 0 | |
7 | 17 | 13 | -4 | |
8 | 16 | 10 | 3 | |
9 | 16 | 12 | 0 | |
10 | 14 | 12 | -2 | |
1 1 | 1 1 | 12 | -8 |