स्कोर la mi-temps | 1 - 0 | |
स्कोर la fin du temps règlementaire | 5 - 0 |
एफ होंडा | 17' | |
वाई. ओनो | 17' | |
वाई. इवासाकिओ | 30' | |
33' | लिएंड्रो | |
33' | एस. अबे | |
डिएगो | 42' | |
C'est la mi-temps !Profitez में 200€ का बोनस डालें ! | ||
डिएगो | 48' | |
60' | एच. नाकामुरा | |
60' | वाई. नागाटोमो | |
61' | के. हिगाशियो | |
61' | के. मात्सुकिओ | |
61' | के नागाई | |
61' | के. यमाशिता | |
टी. किकुचिओ | 66' | |
टी. मियाशिरो | 66' | |
वाई. होरिगोम | 66' | |
वाई. काकिता | 66' | |
एफ होंडा | 70' | |
वाई. काकिता | 78' | |
के. कोइज़ुमिक | 83' | |
83' | एम. मोरीशिगे | |
83' | एम. ओकाज़ाकिओ | |
एन. फुजिता | 83' | |
आर. सागर | 83' | |
वाई. इवासाकिओ | 83' | |
वाई. काकिता | 85' | |
ह्वांग सोक-हो | 90' |
46 | स्वामित्व | 54 | ||
73 | अटैक्स | 87 | ||
51 | अटैक्स डेंजरसियस | 44 | ||
9 | कूप फ्रैंक | 20 | ||
12 | कूप्स डे पाइड अरेटेस | 3 | ||
5 | मगर नहीं | 0 | ||
1 | तिर्स संवर्ग | 3 | ||
1 | तिर्स गैर संवर्ग | 10 | ||
1 | तिर्स अराटेसो | 0 | ||
1 | तिर्स सुर ले पोटौ | 0 | ||
14 | छूता | 29 | ||
3 | कोने | 6 | ||
2 | हॉर्स-जेउ | 2 | ||
18 | फॉट्स | 7 | ||
2 | कार्टन जौन | 0 | ||
5 | प्रतिस्थापन | 5 |
|
|
Téléchargez l'application एक अनुभव प्रदान करता है। लेस कमेंटेयर्स सोंट मेनटेनेंट डिस्पोनिबल्स।
हाँ
टर्मिन बड़े विजेता सागन टोसु
5-0
उन वराय फेस्टिवल डे बट्स पोर इउक्स
सगन टोसन डेरौले आईसीआईसीआई
5/0 एमडीआर बतिस्टी ब्रावो एमडीआर
3-0
लेकिन सागन तोसु क्यूई प्ली ले मैच डालना डे बॉन जीआर जीआर
जीआर सगन तोसु मेने औ स्कोर आईसीआईसीआई
1-2 या 1-3 एफएम
टोक्यो आईसी
Fc tokyo // ou // nul // et plus de 1.5 buts dans le match cote 2.05 कैश
सगन ओ नुलु
1 | 37 | 18 | 18 | |
---|---|---|---|---|
लैस | अंक | जे | अंतर | |
2 | 34 | 18 | 7 | |
3 | 34 | 18 | 6 | |
4 | 30 | 18 | 8 | |
5 | 30 | 18 | 6 | |
6 | 27 | 18 | 8 | |
7 | 27 | 18 | 6 | |
8 | 25 | 18 | -3 | |
9 | 23 | 18 | -13 | |
10 | 21 | 18 | 3 | |
1 1 | 21 | 18 | -5 | |
12 | 20 | 18 | -4 | |
13 | 20 | 18 | -4 | |
14 | 19 | 18 | -3 | |
15 | 19 | 18 | -5 | |
16 | 19 | 18 | -7 | |
17 | 17 | 18 | -7 | |
18 | 1 1 | 18 | -1 1 |